헬스 입장료
| 구분 | 대상 | 요금 | 구분 | 대상 | 요금 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 일일입장 | 성인 | 3,000 | 월 자유헬스 (1일 1회 입장)  | 
			  성인 | 40,000 | 
| 청소년 | 2,500 | 청소년 | 30,000 | ||
| 경로 | 2,000 | 경로 | 30,000 | 
			※ 헬스장 어린이 입장 
		    : 초등학교 고학년(4,5,6학년) 보호자와 동반 입장 가능 ( 러닝머신 및 사이클만 이용 가능 )  
			※ 장애인-복지카드 지참, 50% 할인/ 경로-신분증 지참 
			 (만 65세 이상의 어르신- 결제시점의 실버이용자 생일기준으로 할인 적용)
			※ 수영장 • 헬스장 • 그룹운동(GX실) 중 2종목을 동시에 이용 시20% 할인 
		    ※ 헬스 이용 시간은 2시간 기준입니다. ( 탈의실 및 샤워실 이용 시간 포함 )
			※ 시설 이용 시 1일 1회 입장을 원칙으로 하고 있습니다.
		
